Islandsk Fårehund |
|
| Racenummer DKK: 2890 | |
| Gruppe | : 05 |
| Racens hjemland | : Island |
| Specialklub | : Islandsk Fårehundeklub |
Tidligste alder ved fotografering |
|
| HD foto | : 12 måneder |
| AD foto | : 12 måneder |
| OCD foto | : 12 måneder |
| Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt) | |
| Racens størrelse | : Lille |
Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl |
|
Avlskrav
Indført 20. februar 2012 |
|
Farver for racen |
Forkortelse |
| Broget brun/hvid | b/b/h |
| Broget creme/hvid | br/c/h |
| Broget grå/hvid | br/g/h |
| Broget gul/hvid | br/g/h |
| Broget rød/hvid | b/r/hv |
| Broget rødbrun/hvid | b/rb/h |
| Broget Sort/hvid | B/S/h |
| Brun | B |
| Brun m hvide | B/HV |
| Brun m. rød | B/R |
| Creme | CR |
| Creme m hvide aftegn | CR/HVA |
| Creme m. sort | CR/S |
| Creme/Grå | cr/gr |
| Creme/Hvid | CR/HV |
| Grå | GR |
| Grå m sort | GR/S |
| Grå med hvid | GR/HV |
| Gul | G |
| Gul m hvid aftegn | G/HVA |
| Rød | R |
| Rød m sort | R/S |
| Rød med hvid | R/HV |
| Rødbrun | RB |
| Rødbrun m. hvid | RB/HV |
| Rødbrun m. sort | RB/S |
| Sort m hvid | S/HV |
| Sort m rød | S/R |
| Tricolour | TRI |
Filer |
|
| Racestandard | |
| Mentalbeskrivelse | |