Löwchen |
|
| Racenummer DKK: 2330 | |
| Gruppe | : 09 |
| Racens hjemland | : Frankrig |
| Specialklub | : Klubben For Små Selskabshunde |
Tidligste alder ved fotografering |
|
| HD foto | : 12 måneder |
| AD foto | : 12 måneder |
| OCD foto | : 12 måneder |
| Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt) | |
| Racens størrelse | : Lille |
Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl |
|
Avlskrav
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler. Se reglerne her AvlsanbefalingerFor at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt
Indført 1. januar 2013 |
|
| Alle farver er ifølge standarden tilladt for racen. Følgende farver findes pt. | |
Farver for racen |
Forkortelse |
| Beige | BE |
| Black and tan | BL/T |
| Champagne | CHP |
| Chokoladebrun | CHB |
| Chokoladefarvet m creme | CHFCR |
| Creme | CR |
| Creme/Hvid | CR/HV |
| Creme/Zobel | CR/ZO |
| Grå m. beige | GR/BE |
| Gylden | GY |
| Gylden m maske | GYMM |
| Hvid | HV |
| Hvid m brun | HV/B |
| Hvid m sort | HV/S |
| Hvid med gyldent | HV/GY |
| Irish Pied | IP |
| Lemon | LEM |
| Lys gylden | LGY |
| Mørk gylden | M/GY |
| Parti-colour | PARTIC |
| Rød | R |
| Silver | SI |
| Silver & creme | SI/CRE |
| Sort | S |
| Sort m brune | S/B |
| Sort m hvide aftegn | S/HVA |
| Sort og cremefarvet | S/CR |
| Sort/Beige | S/BE |
| Sort/Hvid | S/HV |
| Sort/Sølv | S/SØ |
| Sort/Sølv/Hvid | S/SØ/H |
| Sølv/Hvid | sø/hv |
| Tofarvet | TO |
| Tricolour | TRI |
| Zobel | Z |
| Zobel/Gylden | Z/GY |
Filer |
|
| Racestandard Löwchen | |
| Skema til eksteriørbedømmelse (kun til brug for specialklubben) | |