Whippet |
|
| Racenummer DKK: 1620 | |
| Gruppe | : 10 |
| Racens hjemland | : Storbritannien |
| Specialklub | : Myndeklubben |
Tidligste alder ved fotografering |
|
| HD foto | : 12 måneder |
| AD foto | : 12 måneder |
| OCD foto | : 12 måneder |
| Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt) | |
| Racens størrelse | : Lille |
Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl |
|
Avlskrav
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler. Se reglerne her AvlsanbefalingerFor at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt
Indført 1. juli 2025 |
|
| Alle farver er ifølge standarden tilladt for racen. Følgende farver findes pt. | |
Farver for racen |
Forkortelse |
| Beige/hvid | BE-HV |
| Blue brindle | BL/BRD |
| Blue fawn | BL/F |
| Blue fawn brindle | B/F/BR |
| Blue fawn m. hvide aftegn | BL/F/A |
| Blue fawn/white | BF/W |
| Blå | BL |
| Blå brindle m. hvidt | B/B/HV |
| Blå/Hvid | BL/HV |
| Blå/Rød brindle | B/R/BR |
| Blåtigret | BLT |
| Brindle | BRD |
| Brindle/Hvid | BRD/HV |
| Brun brindle/hvid | B/BR/H |
| Brun tigerfarve | BR.T |
| Creme m hvide aftegn | CR/HVA |
| Dark brindle | D/BRD |
| Fawn | F |
| Fawn m hvide aftegn | F/HVA |
| Fawn m/hvid & sort | F/HV/S |
| Fawn/Brindle and white | F/BR/W |
| Fawn/White | F/W |
| Fawn-Brindle | F/BRD |
| Grå Brindle/Hvid | G/B/HV |
| Gul | G |
| Gylden m hvid | GYHV |
| Hvid | HV |
| Hvid m blå aftegn | HV/BLA |
| Hvid m brune aftegn | HV/MB |
| Hvid m fawn aftegn | HV/FA |
| Hvid m røde aftegn | HV/RA |
| Hvid m sort | HV/S |
| Hvid m. brindle | HV/BRD |
| Hvid tigerfarvet | HV.T |
| Hvid/Blå brindle | HV/B/B |
| Hvid/Brun | HV/B |
| Hvid/Grå | HV/GR |
| Hvid/Orange | HV/OR |
| Hvid/Rødbrindle | HV/RBR |
| Hvid/Sortbrunbrindlet | hv/sbb |
| Lys brindle m. hvid | LB/HV |
| Lys brun | LB |
| Mørk brindle | M/BRD |
| Mørk brindle/hvid | M/BR/H |
| Parti-colour | PARTIC |
| Red fawn w/white | R/F/W |
| Redfawn white | RF/HV |
| Rød | R |
| Rød brindle | R/BRD |
| Rød brindle m/hvide aftegn | R/B/HV |
| Rød/Blå brindle | R/B/BR |
| Rød/Hvid partycolour | R/HVP |
| Silver brindle | SI/BRD |
| Silver fawn | S/F |
| Silver/White | SI/WH |
| Sort | S |
| Sort brindle | S/BRD |
| Sort/Hvid | S/HV |
| Sortbrindle m. hvid | S/BR/H |
| White/Fawn/Brindle | w/f/b |
Filer |
|
| Skema til eksteriørbedømmelse/avlsgodkendelse (kun til brug for specialklubben) | |
| Mentalbeskrivelse | |
| Racestandard | |