Chinese Crested/Powder Puff |
|
| Racenummer DKK: 2880 | |
| Gruppe | : 09 |
| Racens hjemland | : |
| Specialklub | : Klubben For Små Selskabshunde |
Tidligste alder ved fotografering |
|
| HD foto | : 12 måneder |
| AD foto | : 12 måneder |
| OCD foto | : 12 måneder |
| Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt) | |
| Racens størrelse | : Lille |
Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl |
|
Avlskrav
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler. Se reglerne her Avlsanbefalinger gældende til 31.12.2025For at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt:
indført 3. oktober 2020 Avlsanbefalinger gældende fra 01.01.2026For at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt:
|
|
Farver for racen |
Forkortelse |
| Abrikos | AB |
| Abrikos/hvid | AB/HV |
| Beige | BE |
| Beige m grå | BE/GR |
| Beige m hvid | BE/HV |
| Beige m sort | B/S |
| Black and tan | BL/T |
| Blå | BL |
| Blå m hvide aftegn | BL/HVA |
| Blå m sorte | BL/S |
| Blå vildtfarvet | bl/v |
| Blå/Hvid/Zobel | b/h/z |
| Blå/Sort/Hvid | BL/S/H |
| Brun | B |
| Brun/Hvid | B/HV |
| Chokoladebrun | CHB |
| Creme | CR |
| Creme m/zobel & sort | CR/Z/S |
| Creme/Hvid | CR/HV |
| Fawn | F |
| Grå | GR |
| Grå/Hvid | GR/HV |
| Gylden | GY |
| Gylden m hvid | GYHV |
| Hvid | HV |
| Hvid m aftegninger | HV/AFT |
| Hvid m beige aftegn | HV/BEA |
| Hvid m brunt | HV/B |
| Hvid m gyldne aftegn | HV/GYA |
| Hvid m sort | HV/S |
| Hvid m sorte aftegn | HV/SA |
| Hvid m. mahogni pletter | hv/m/p |
| Hvid med sort | HV/S |
| Hvid/Brun | HV/B |
| Hvid/Grå | HV/GR |
| Hvid/Zobel | HV/Z |
| Mahogni | MAH |
| Mahogni m. hvid | MA/HV |
| Mahogni m. sort/hvid aft. | m/s/h |
| Mahogni/Vildtfarvet | Mah/Vf |
| Mørkegrå | MGR |
| Palomino | Palom |
| Rød | R |
| Rød & creme | R/CRE |
| Rødt med hvidt | R/HV |
| Slate/White | S/W |
| Sort | S |
| Sort m aftegn | S/AFT |
| Sort m aftegninger | SM |
| Sort m hvid | S/HV |
| Sort m hvid og brun | S/HVB |
| Sort og hvid | S/HV |
| Sort/Beige | S/BE |
| Sort/Brun | S/B |
| Sort/Hvid | S/HV |
| Tofarvet | TO |
| Trefarvet | TRI |
| Vildtfarvet | VF |
| Zobel | Z |
Filer |
|
| Skema til eksteriørbedømmelse (kun til brug for specialklubben) | |
| Racestandard | |